102 phép thử · 13 nhóm chỉ tiêu
Thí nghiệm vật liệu xây dựng
Thí nghiệm vật liệu đầu vào theo tần suất thiết kế và hồ sơ nghiệm thu: xi măng, hỗn hợp bê tông và mẫu bê tông, cốt liệu cát đá, các loại gạch, vữa, phụ gia, bentonite và nước dùng cho bê tông.
Danh mục
Các phép thử thuộc dịch vụ này
Số thứ tự theo danh mục kèm Giấy chứng nhận 651/GCN-SXD.
IThử nghiệm cơ lý xi măng5 phép thử
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 1 | Độ mịn, khối lượng riêng của xi măng | TCVN 4030:03ASTM C204-11AASHTO T133, T153, T192-11 |
| 2 | Xác định giới hạn bền uốn và nén | TCVN 6016:2011ASTM C109-11AASHTO T106-11 |
| 3 | Xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và tính ổn định thể tích | TCVN 6017:2015ASTM C187-11AASHTO T131-10 |
| 4 | Xác định độ nở sunphat | TCVN 6068:2004 |
| 5 | Xác định hàm lượng SO3, MgO, hàm lượng mất khi nung, hàm lượng cặn không tan | TCVN 141:2008 |
IIHỗn hợp bê tông và bê tông nặng15 phép thử
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 6 | Xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông | TCVN 3106:2022AASHTO T119 |
| 7 | Xác định khối lượng thể tích hỗn hợp bê tông | TCVN 3108:2022AASHTO T121 |
| 8 | Xác định độ tách nước, tách vữa | TCVN 3109:2022 |
| 9 | Thí nghiệm phân tích thành phần hỗn hợp bê tông | TCVN 3110:2022 |
| 10 | Xác định khối lượng riêng | TCVN 3112:2022ASTM C567 |
| 11 | Xác định độ hút nước | TCVN 3113:2022 |
| 12 | Phương pháp xác định độ mài mòn | TCVN 3114:2022 |
| 13 | Xác định khối lượng thể tích bê tông | TCVN 3115:2022AASHTO T121 |
| 14 | Xác định độ chống thấm nước | TCVN 3116:2022 |
| 15 | Xác định độ co | TCVN 3117:2022 |
| 16 | Xác định giới hạn bền khi nén | TCVN 3118:2022AASHTO T22 |
| 17 | Xác định giới hạn bền kéo khi uốn | TCVN 3119:2022AASHTO T97 |
| 18 | Xác định giới hạn bền kéo dọc trục khi bửa | TCVN 3120:2022 |
| 19 | Xác định hàm lượng sunfat | TCVN 9336:2012 |
| 20 | Xác định thành phần cấp phối bê tông theo Quyết định số 778/1998/QĐ-BXD | ACI 211.1:97 |
IIIVật liệu cát, đá dăm (sỏi), cấp phối19 phép thử
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 21 | Lấy mẫu | TCVN 7572-1:06AASHTO T2 |
| 22 | Thành phần cỡ hạt | TCVN 7572-2:06AASHTO T27, T37 |
| 23 | Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước | TCVN 7572-4:06AASHTO T19, T191, T205, T233, T238 |
| 24 | Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước của đá gốc và cốt liệu lớn | TCVN 7572-5:06 |
| 25 | Xác định khối lượng thể tích và độ xốp, độ hổng | TCVN 7572-6:06AASHTO T19 |
| 26 | Xác định độ ẩm | TCVN 7572-7:06AASHTO T142 |
| 27 | Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ | TCVN 7572-8:06AASHTO T112, T11, T176 |
| 28 | Xác định tạp chất hữu cơ | TCVN 7572-9:06AASHTO T21 |
| 29 | Xác định cường độ và hệ số hoá mềm của đá gốc | TCVN 7572-10:06 |
| 30 | Xác định độ nén dập trong xi lanh và hệ số hoá mềm của cốt liệu lớn | TCVN 7572-11:06 |
| 31 | Xác định độ hao mòn khi va đập của cốt liệu lớn trong máy Los Angeles | TCVN 7572-12:06AASHTO T96 |
| 32 | Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn | TCVN 7572-13:06 |
| 33 | Xác định khả năng phản ứng kiềm - silic | TCVN 7572-14:06 |
| 34 | Xác định hàm lượng clorua | TCVN 7572-15:06 |
| 35 | Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hoá | TCVN 7572-17:06AASHTO T112 |
| 36 | Xác định hàm lượng mica | TCVN 7572-20:06 |
| 37 | Xác định hệ số đương lượng cát (ES) | ASTM D2419-91AASHTO T176 |
| 38 | Phương pháp xác định góc dốc tự nhiên của cát | AASHTO T191-87ASTM D1883-99 |
| 39 | Xác định hàm lượng hạt có kích thước nhỏ hơn 75 µm | TCVN 9205:2012 |
VIThử nghiệm cơ lý gạch xây6 phép thử
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 66 | Kiểm tra kích thước và mức khuyết tật ngoại quan | TCVN 6355-1:09 |
| 67 | Xác định cường độ bền nén | TCVN 6355-2:09 |
| 68 | Xác định cường độ bền uốn | TCVN 6355-3:09 |
| 69 | Xác định độ hút nước | TCVN 6355-4:09 |
| 70 | Xác định khối lượng thể tích | TCVN 6355-5:09 |
| 71 | Xác định độ rỗng | TCVN 6355-6:09 |
VIIThử nghiệm cơ lý gạch block bê tông / không nung5 phép thử
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 72 | Kiểm tra kích thước và mức khuyết tật ngoại quan | TCVN 6477:16 |
| 73 | Xác định cường độ nén | TCVN 6477:16 |
| 74 | Xác định độ rỗng | TCVN 6477:16 |
| 75 | Xác định độ thấm nước | TCVN 6477:16 |
| 76 | Xác định độ hút nước | TCVN 6477:16 |
VIIIThử nghiệm dung trọng bentonite5 phép thử
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 77 | Kiểm tra kích thước và khuyết tật ngoại quan | TCVN 6476:99ASTM C140-12a |
| 78 | Xác định cường độ nén | TCVN 6476:99ASTM C140-12a |
| 79 | Xác định độ rỗng | TCVN 6476:99ASTM C140-12a |
| 80 | Xác định độ hút nước | TCVN 6476:99ASTM C140-12a |
| 81 | Xác định độ mài mòn | TCVN 6476:99ASTM C140-12a |
IXThử nghiệm gạch xi măng lát nền - gạch granite5 phép thử
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 82 | Kiểm tra kích thước, khuyết tật ngoại quan của gạch xi măng lát nền | TCVN 6065:1995 |
| 83 | Xác định độ mài mòn lớp mặt của gạch xi măng lát nền | TCVN 6065:1995 |
| 84 | Xác định độ hút nước của gạch xi măng lát nền | TCVN 6065:1995 |
| 85 | Xác định tải trọng uốn gãy của gạch xi măng lát nền | TCVN 6065:1995 |
| 86 | Xác định độ cứng lớp mặt của gạch xi măng lát nền | TCVN 6065:1995 |
XThử nghiệm gạch lát granito3 phép thử
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 87 | Kiểm tra kích thước và khuyết tật ngoại quan | TCVN 6065:1995TCVN 6074:1995 |
| 88 | Xác định độ mài mòn lớp mặt | TCVN 6065:1995 |
| 89 | Xác định độ cứng lớp mặt | TCVN 6074:1995 |
XIThử nghiệm sản phẩm bê tông khí chưng áp7 phép thử
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 90 | Xác định kích thước hình học | TCVN 9030:2017 |
| 91 | Xác định màu sắc và khuyết tật ngoại quan | TCVN 9030:2017 |
| 92 | Xác định cường độ nén và uốn | TCVN 9030:2017 |
| 93 | Xác định độ co khô | TCVN 9030:2017 |
| 94 | Xác định độ hút nước | TCVN 9030:2017 |
| 95 | Xác định độ rỗng | TCVN 9030:2017 |
| 96 | Xác định độ thấm nước | TCVN 9030:2017 |
XIIThử nghiệm phụ gia hóa học, phụ gia hoạt tính cho bê tông và vữa7 phép thử
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 97 | Xác định độ mịn của phụ gia | TCVN 8826:2011TCVN 8827:2011 |
| 98 | Xác định khối lượng riêng của phụ gia | TCVN 8826:2011TCVN 8827:2011 |
| 99 | Xác định chỉ số hoạt tính của phụ gia | TCVN 8826:2011TCVN 8827:2011 |
| 100 | Xác định thành phần hóa học của phụ gia | TCVN 8826:2011TCVN 8827:2011 |
| 101 | Xác định khả năng chống ăn mòn sunfat của phụ gia thông qua thí nghiệm độ giãn nở của vữa, bê tông sử dụng phụ gia | TCVN 8826:2011TCVN 8827:2011 |
| 102 | Xác định độ ẩm, hàm lượng mất khi nung, hàm lượng tổng ô xít SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 | TCVN 8826:2011TCVN 8827:2011 |
| 103 | Xác định hàm lượng canxi oxit tự do (CaOtd), hàm lượng CO3 | TCVN 141:2008 |
XVCơ lý bentonite8 phép thử
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 113 | Xác định khối lượng riêng | TCVN 9395:12 |
| 114 | Độ nhớt | TCVN 9395:12 |
| 115 | Hàm lượng cát | TCVN 9395:12 |
| 116 | Lượng mất nước | TCVN 9395:12 |
| 117 | Tỷ lệ chất keo | TCVN 9395:12 |
| 118 | Độ pH | TCVN 9395:12 |
| 119 | Xác định độ dày áo sét | TCVN 9395:12 |
| 120 | Xác định tính ổn định | TCVN 9395:12 |
XVIThử nghiệm vữa xây dựng6 phép thử
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 121 | Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất | TCVN 3121-1:03 |
| 122 | Xác định khối lượng thể tích của vữa tươi | TCVN 3121-6:03 |
| 123 | Xác định khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi | TCVN 3121-8:03 |
| 124 | Xác định khối lượng thể tích mẫu vữa đóng rắn | TCVN 3121-10:03 |
| 125 | Xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn | TCVN 3121-11:03 |
| 126 | Xác định độ hút nước của vữa đã đóng rắn | TCVN 3121-18:03 |
XXIIPhân tích hóa nước dùng cho bê tông và vữa11 phép thử
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 201 | Xác định hàm lượng cặn không tan | TCVN 4560:1998 |
| 202 | Xác định hàm lượng muối hòa tan | TCVN 4560:1998 |
| 203 | Xác định độ pH | TCVN 6492:2011 |
| 204 | Xác định hàm lượng ion clorua (Cl⁻) | TCVN 6194:1996 |
| 205 | Xác định hàm lượng sunfat (SO4²⁻) | TCVN 6200:1996 |
| 206 | Xác định hàm lượng chất hữu cơ | TCVN 6186:1996 |
| 207 | Độ kiềm | TCXD 81:81 |
| 208 | Độ cứng cacbonat | TCXD 81:81 |
| 209 | Độ cứng toàn phần | TCXD 81:81 |
| 210 | Cacbonic (tự do và ăn mòn) | TCXD 81:81 |
| 211 | Canxi (Ca²⁺) | TCXD 81:81 |
Lấy mẫu và nhận kết quả
Cần bổ sungHướng dẫn lấy mẫu, khối lượng mẫu cần gửi và thời gian trả kết quả cho từng nhóm phép thử (AHP cung cấp).
Cần lấy mẫu hoặc thí nghiệm hiện trường?
Gửi tên công trình, hạng mục và chỉ tiêu cần thí nghiệm. AHP liên hệ lại để báo giá và hẹn lịch lấy mẫu.