55 phép thử · 5 nhóm chỉ tiêu
Đất, nền và mặt đường
Các chỉ tiêu cho công trình giao thông và hạ tầng: cơ lý đất trong phòng (đầm nén, CBR, giới hạn chảy dẻo), bê tông nhựa Marshall, nhựa bitum, bột khoáng, vải địa kỹ thuật và bấc thấm.
Danh mục
Các phép thử thuộc dịch vụ này
Số thứ tự theo danh mục kèm Giấy chứng nhận 651/GCN-SXD.
IVThử nghiệm cơ lý đất trong phòng9 phép thử
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 40 | Xác định khối lượng riêng (tỷ trọng) | TCVN 4195:12AASHTO T100 |
| 41 | Xác định độ ẩm và độ hút ẩm | TCVN 4196:12AASHTO T265ASTM D2216 |
| 42 | Xác định giới hạn dẻo, giới hạn chảy | TCVN 4197:12AASHTO T89, T90ASTM D4318 |
| 43 | Xác định thành phần cỡ hạt | TCVN 4198:12AASHTO T27ASTM C136 |
| 44 | Xác định độ chặt đầm nén tiêu chuẩn | TCVN 4201:1222TCN 333-06AASHTO T99ASTM D1556 |
| 45 | Xác định khối lượng thể tích (dung trọng) | TCVN 4202:12 |
| 46 | Thí nghiệm sức chịu tải của đất (CBR) trong phòng thí nghiệm | 22TCN 332-06AASHTO T180 |
| 47 | Xác định hàm lượng hữu cơ của đất | TCVN 8726:2012 |
| 48 | Xác định hàm lượng các ion thành phần muối hòa tan trong đất | TCVN 8727:2012 |
XVIIBê tông nhựa12 phép thử
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 127 | Xác định độ ổn định, độ dẻo Marshall | TCVN 8860-1:11AASHTO T245 |
| 128 | Xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp chiết sử dụng máy li tâm | TCVN 8860-2:11 |
| 129 | Xác định thành phần hạt | TCVN 8860-3:11 |
| 130 | Xác định tỷ trọng lớn nhất, khối lượng riêng của bê tông nhựa ở trạng thái rời | TCVN 8860-4:11 |
| 131 | Xác định tỷ trọng lớn nhất, khối lượng riêng của bê tông nhựa ở trạng thái đầm nén | TCVN 8860-5:11 |
| 132 | Xác định độ chảy nhựa | TCVN 8860-6:11 |
| 133 | Xác định độ góc cạnh của cát | TCVN 8860-7:11 |
| 134 | Xác định hệ số độ chặt lu lèn | TCVN 8860-8:11 |
| 135 | Xác định độ rỗng dư | TCVN 8860-9:11 |
| 136 | Xác định độ rỗng cốt liệu | TCVN 8860-10:11 |
| 137 | Xác định độ rỗng lấp đầy nhựa | TCVN 8860-11:11 |
| 138 | Xác định độ ổn định còn lại của bê tông nhựa | TCVN 8860-12:11 |
XVIIINhựa bitum12 phép thử
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 139 | Xác định độ kim lún ở 25°C | TCVN 7495:05AASHTO T49 |
| 140 | Xác định độ kéo dài ở 25°C | TCVN 7496:05AASHTO T51 |
| 141 | Xác định nhiệt độ hóa mềm (phương pháp vòng và bi) | TCVN 7497:05AASHTO T53 |
| 142 | Xác định nhiệt độ bắt lửa | TCVN 8818-2:11TCVN 7498:05AASHTO T48 |
| 143 | Xác định lượng tổn thất sau khi đun nóng ở 163°C trong 5h | TCVN 7499:05AASHTO T47 |
| 144 | Xác định tỷ lệ kim lún sau khi đun nóng ở 163°C trong 5h so với kim lún ở 25°C | 22TCN 279:01 |
| 145 | Xác định khối lượng riêng ở 25°C | TCVN 7501:05AASHTO T228 |
| 146 | Xác định lượng hòa tan của nhựa trong tricloetylen | TCVN 7500:05 |
| 147 | Xác định độ nhớt động học | TCVN 7502:05 |
| 148 | Xác định hàm lượng paraphin bằng phương pháp chưng cất | TCVN 7503:05 |
| 149 | Xác định khối lượng riêng (tỷ trọng) | TCVN 7501:05 |
| 150 | Xác định độ dính bám với đá | TCVN 7504:05 |
XXThí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của bột khoáng10 phép thử
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 179 | Thành phần hạt | 22TCN 58-84TCVN 7572-2:06 |
| 180 | Lượng mất khi nung | 22TCN 58-84 |
| 181 | Hàm lượng nước | 22TCN 58-84TCVN 7572-7:06 |
| 182 | Khối lượng riêng của bột khoáng chất | 22TCN 58-84 |
| 183 | Khối lượng thể tích và độ rỗng của bột khoáng chất | 22TCN 58-84 |
| 184 | Hàm lượng chất hoà tan trong nước | 22TCN 58-84 |
| 185 | Xác định khối lượng riêng của bột khoáng chất và nhựa đường | 22TCN 58-84 |
| 186 | Khối lượng thể tích và độ rỗng dư của hỗn hợp bột khoáng chất và nhựa đường | 22TCN 58-84 |
| 187 | Độ trương nở thể tích của hỗn hợp bột khoáng và nhựa đường | 22TCN 58-84 |
| 188 | Chỉ số hàm lượng nhựa của bột khoáng | 22TCN 58-84 |
XXIVải địa kỹ thuật, bấc thấm và vỏ bọc bấc thấm12 phép thử
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 189 | Cường độ kéo giật và độ giãn dài | TCVN 8871-1:2011TCVN 8485:2010ASTM D4595, D4632 |
| 190 | Cường độ xé rách hình thang | TCVN 8871-2:2011ASTM D4533 |
| 191 | Sức kháng xuyên thủng (CBR) | TCVN 8871-3:2011ASTM D6241 |
| 192 | Sức kháng xuyên thủng thanh | TCVN 8871-4:2011ASTM D4833 |
| 193 | Xác định áp lực kháng bục | TCVN 8871-5:2011ASTM D3786 |
| 194 | Xác định kích thước lỗ | TCVN 8871-6:2011TCVN 8486:2010ASTM D4751:95 |
| 195 | Xác định độ thấm xuyên, hệ số thấm | TCVN 8487:2010ASTM D4491 |
| 196 | Khối lượng của chỉ nối | ASTM D1907 |
| 197 | Cường độ chịu kéo của mối nối | TCVN 9138:2012ASTM D2256 |
| 198 | Khối lượng trên đơn vị diện tích | TCVN 8221:2009ASTM D5261 |
| 199 | Độ dày danh định, độ dày tiêu chuẩn | TCVN 8220:2009ASTM D5199 |
| 200 | Xác định độ dẫn nước | TCVN 8483:2010ASTM D4176 |
Lấy mẫu và nhận kết quả
Cần bổ sungHướng dẫn lấy mẫu, khối lượng mẫu cần gửi và thời gian trả kết quả cho từng nhóm phép thử (AHP cung cấp).
Cần lấy mẫu hoặc thí nghiệm hiện trường?
Gửi tên công trình, hạng mục và chỉ tiêu cần thí nghiệm. AHP liên hệ lại để báo giá và hẹn lịch lấy mẫu.