LAS-XD QNI 002 · GCN 651/GCN-SXD
Danh mục 226 phép thử
Danh mục kèm theo Giấy chứng nhận số 651/GCN-SXD ngày 11/12/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh. Tìm theo tên chỉ tiêu hoặc số hiệu tiêu chuẩn, ví dụ “TCVN 7572” hay “CBR”.
IThử nghiệm cơ lý xi măng5 phép thử
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 1 | Độ mịn, khối lượng riêng của xi măng | TCVN 4030:03ASTM C204-11AASHTO T133, T153, T192-11 |
| 2 | Xác định giới hạn bền uốn và nén | TCVN 6016:2011ASTM C109-11AASHTO T106-11 |
| 3 | Xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và tính ổn định thể tích | TCVN 6017:2015ASTM C187-11AASHTO T131-10 |
| 4 | Xác định độ nở sunphat | TCVN 6068:2004 |
| 5 | Xác định hàm lượng SO3, MgO, hàm lượng mất khi nung, hàm lượng cặn không tan | TCVN 141:2008 |
IIHỗn hợp bê tông và bê tông nặng15 phép thử
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 6 | Xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông | TCVN 3106:2022AASHTO T119 |
| 7 | Xác định khối lượng thể tích hỗn hợp bê tông | TCVN 3108:2022AASHTO T121 |
| 8 | Xác định độ tách nước, tách vữa | TCVN 3109:2022 |
| 9 | Thí nghiệm phân tích thành phần hỗn hợp bê tông | TCVN 3110:2022 |
| 10 | Xác định khối lượng riêng | TCVN 3112:2022ASTM C567 |
| 11 | Xác định độ hút nước | TCVN 3113:2022 |
| 12 | Phương pháp xác định độ mài mòn | TCVN 3114:2022 |
| 13 | Xác định khối lượng thể tích bê tông | TCVN 3115:2022AASHTO T121 |
| 14 | Xác định độ chống thấm nước | TCVN 3116:2022 |
| 15 | Xác định độ co | TCVN 3117:2022 |
| 16 | Xác định giới hạn bền khi nén | TCVN 3118:2022AASHTO T22 |
| 17 | Xác định giới hạn bền kéo khi uốn | TCVN 3119:2022AASHTO T97 |
| 18 | Xác định giới hạn bền kéo dọc trục khi bửa | TCVN 3120:2022 |
| 19 | Xác định hàm lượng sunfat | TCVN 9336:2012 |
| 20 | Xác định thành phần cấp phối bê tông theo Quyết định số 778/1998/QĐ-BXD | ACI 211.1:97 |
IIIVật liệu cát, đá dăm (sỏi), cấp phối19 phép thử
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 21 | Lấy mẫu | TCVN 7572-1:06AASHTO T2 |
| 22 | Thành phần cỡ hạt | TCVN 7572-2:06AASHTO T27, T37 |
| 23 | Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước | TCVN 7572-4:06AASHTO T19, T191, T205, T233, T238 |
| 24 | Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước của đá gốc và cốt liệu lớn | TCVN 7572-5:06 |
| 25 | Xác định khối lượng thể tích và độ xốp, độ hổng | TCVN 7572-6:06AASHTO T19 |
| 26 | Xác định độ ẩm | TCVN 7572-7:06AASHTO T142 |
| 27 | Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ | TCVN 7572-8:06AASHTO T112, T11, T176 |
| 28 | Xác định tạp chất hữu cơ | TCVN 7572-9:06AASHTO T21 |
| 29 | Xác định cường độ và hệ số hoá mềm của đá gốc | TCVN 7572-10:06 |
| 30 | Xác định độ nén dập trong xi lanh và hệ số hoá mềm của cốt liệu lớn | TCVN 7572-11:06 |
| 31 | Xác định độ hao mòn khi va đập của cốt liệu lớn trong máy Los Angeles | TCVN 7572-12:06AASHTO T96 |
| 32 | Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn | TCVN 7572-13:06 |
| 33 | Xác định khả năng phản ứng kiềm - silic | TCVN 7572-14:06 |
| 34 | Xác định hàm lượng clorua | TCVN 7572-15:06 |
| 35 | Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hoá | TCVN 7572-17:06AASHTO T112 |
| 36 | Xác định hàm lượng mica | TCVN 7572-20:06 |
| 37 | Xác định hệ số đương lượng cát (ES) | ASTM D2419-91AASHTO T176 |
| 38 | Phương pháp xác định góc dốc tự nhiên của cát | AASHTO T191-87ASTM D1883-99 |
| 39 | Xác định hàm lượng hạt có kích thước nhỏ hơn 75 µm | TCVN 9205:2012 |
IVThử nghiệm cơ lý đất trong phòng9 phép thử
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 40 | Xác định khối lượng riêng (tỷ trọng) | TCVN 4195:12AASHTO T100 |
| 41 | Xác định độ ẩm và độ hút ẩm | TCVN 4196:12AASHTO T265ASTM D2216 |
| 42 | Xác định giới hạn dẻo, giới hạn chảy | TCVN 4197:12AASHTO T89, T90ASTM D4318 |
| 43 | Xác định thành phần cỡ hạt | TCVN 4198:12AASHTO T27ASTM C136 |
| 44 | Xác định độ chặt đầm nén tiêu chuẩn | TCVN 4201:1222TCN 333-06AASHTO T99ASTM D1556 |
| 45 | Xác định khối lượng thể tích (dung trọng) | TCVN 4202:12 |
| 46 | Thí nghiệm sức chịu tải của đất (CBR) trong phòng thí nghiệm | 22TCN 332-06AASHTO T180 |
| 47 | Xác định hàm lượng hữu cơ của đất | TCVN 8726:2012 |
| 48 | Xác định hàm lượng các ion thành phần muối hòa tan trong đất | TCVN 8727:2012 |
VKiểm tra thép xây dựng17 phép thử
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 49 | Thử kéo | TCVN 197:14TCVN 1651:08 |
| 50 | Thử uốn | TCVN 198:08TCVN 1651:08 |
| 51 | Thử uốn thép gai | TCVN 6287:97 |
| 52 | Kiểm tra chất lượng mối hàn - thử uốn | TCVN 5401:10 |
| 53 | Kiểm tra chất lượng hàn ống - thử nén dẹt | TCVN 5402:10 |
| 54 | Thử kéo mối hàn kim loại | TCVN 5403:10 |
| 55 | Thử kéo bu lông - đai ốc | TCVN 1916:95ASTM A325M:09 |
| 56 | Thử dây cáp thép dự ứng lực | ASTM A1061-2020 |
| 57 | Ống kim loại: xác định kích thước; thử kéo; thử nén; thử uốn; thử độ cứng; thử áp lực; thử nén bẹp ống | TCVN 1830:08TCVN 314:08TCVN 1832:08TCVN 9245:12 |
| 58 | Thử nghiệm kéo, uốn mối nối ống ren, cóc nối thép, tăng đơ, thép ống | TCVN 8163:2009 |
| 59 | Xác định khối lượng 1 m dài và sai lệch cho phép | TCVN 1651:2018 |
| 60 | Thử nghiệm cơ lý nhôm: xác định độ bền kéo, độ giãn dài tương đối, độ cứng, dạng profin và dung sai kích thước | TCXDVN 330:2004TCVN 197-1:2014TCVN 12513:2018 |
| 61 | Ống kim loại: xác định kích thước; thử kéo; thử nén; thử uốn; thử độ cứng; thử áp lực; thử nén bẹp ống | TCVN 1830:08TCVN 314:08TCVN 1832:08TCVN 9245:12 |
| 62 | Thử nghiệm kéo, uốn mối nối ống ren, cóc nối thép, tăng đơ, thép ống | TCVN 8163:2009 |
| 63 | Kiểm tra không phá hủy mối hàn - phương pháp thẩm thấu | TCVN 4617:88 |
| 64 | Kiểm tra không phá hủy mối hàn - phương pháp bột từ | TCVN 4396 |
| 65 | Kiểm tra không phá hủy mối hàn - phương pháp siêu âm | TCVN 1548:87TCXD 165:88 |
VIThử nghiệm cơ lý gạch xây6 phép thử
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 66 | Kiểm tra kích thước và mức khuyết tật ngoại quan | TCVN 6355-1:09 |
| 67 | Xác định cường độ bền nén | TCVN 6355-2:09 |
| 68 | Xác định cường độ bền uốn | TCVN 6355-3:09 |
| 69 | Xác định độ hút nước | TCVN 6355-4:09 |
| 70 | Xác định khối lượng thể tích | TCVN 6355-5:09 |
| 71 | Xác định độ rỗng | TCVN 6355-6:09 |
VIIThử nghiệm cơ lý gạch block bê tông / không nung5 phép thử
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 72 | Kiểm tra kích thước và mức khuyết tật ngoại quan | TCVN 6477:16 |
| 73 | Xác định cường độ nén | TCVN 6477:16 |
| 74 | Xác định độ rỗng | TCVN 6477:16 |
| 75 | Xác định độ thấm nước | TCVN 6477:16 |
| 76 | Xác định độ hút nước | TCVN 6477:16 |
VIIIThử nghiệm dung trọng bentonite5 phép thử
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 77 | Kiểm tra kích thước và khuyết tật ngoại quan | TCVN 6476:99ASTM C140-12a |
| 78 | Xác định cường độ nén | TCVN 6476:99ASTM C140-12a |
| 79 | Xác định độ rỗng | TCVN 6476:99ASTM C140-12a |
| 80 | Xác định độ hút nước | TCVN 6476:99ASTM C140-12a |
| 81 | Xác định độ mài mòn | TCVN 6476:99ASTM C140-12a |
IXThử nghiệm gạch xi măng lát nền - gạch granite5 phép thử
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 82 | Kiểm tra kích thước, khuyết tật ngoại quan của gạch xi măng lát nền | TCVN 6065:1995 |
| 83 | Xác định độ mài mòn lớp mặt của gạch xi măng lát nền | TCVN 6065:1995 |
| 84 | Xác định độ hút nước của gạch xi măng lát nền | TCVN 6065:1995 |
| 85 | Xác định tải trọng uốn gãy của gạch xi măng lát nền | TCVN 6065:1995 |
| 86 | Xác định độ cứng lớp mặt của gạch xi măng lát nền | TCVN 6065:1995 |
XThử nghiệm gạch lát granito3 phép thử
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 87 | Kiểm tra kích thước và khuyết tật ngoại quan | TCVN 6065:1995TCVN 6074:1995 |
| 88 | Xác định độ mài mòn lớp mặt | TCVN 6065:1995 |
| 89 | Xác định độ cứng lớp mặt | TCVN 6074:1995 |
XIThử nghiệm sản phẩm bê tông khí chưng áp7 phép thử
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 90 | Xác định kích thước hình học | TCVN 9030:2017 |
| 91 | Xác định màu sắc và khuyết tật ngoại quan | TCVN 9030:2017 |
| 92 | Xác định cường độ nén và uốn | TCVN 9030:2017 |
| 93 | Xác định độ co khô | TCVN 9030:2017 |
| 94 | Xác định độ hút nước | TCVN 9030:2017 |
| 95 | Xác định độ rỗng | TCVN 9030:2017 |
| 96 | Xác định độ thấm nước | TCVN 9030:2017 |
XIIThử nghiệm phụ gia hóa học, phụ gia hoạt tính cho bê tông và vữa7 phép thử
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 97 | Xác định độ mịn của phụ gia | TCVN 8826:2011TCVN 8827:2011 |
| 98 | Xác định khối lượng riêng của phụ gia | TCVN 8826:2011TCVN 8827:2011 |
| 99 | Xác định chỉ số hoạt tính của phụ gia | TCVN 8826:2011TCVN 8827:2011 |
| 100 | Xác định thành phần hóa học của phụ gia | TCVN 8826:2011TCVN 8827:2011 |
| 101 | Xác định khả năng chống ăn mòn sunfat của phụ gia thông qua thí nghiệm độ giãn nở của vữa, bê tông sử dụng phụ gia | TCVN 8826:2011TCVN 8827:2011 |
| 102 | Xác định độ ẩm, hàm lượng mất khi nung, hàm lượng tổng ô xít SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 | TCVN 8826:2011TCVN 8827:2011 |
| 103 | Xác định hàm lượng canxi oxit tự do (CaOtd), hàm lượng CO3 | TCVN 141:2008 |
XIIIThử nghiệm ống nhựa PVC, HDPE, PP4 phép thử
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 104 | Kiểm tra kích thước và độ dày | TCVN 6145:2007 |
| 105 | Xác định độ bền kéo và độ dãn dài | TCVN 7434:2004 |
| 106 | Xác định độ bền áp suất bên trong | TCVN 6149:2007 |
| 107 | Xác định nhiệt độ hóa mềm Vicat | ASTM D1525 |
XIVThử nghiệm dây điện và phụ kiện5 phép thử
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 108 | Xác định đường kính dây, tiết diện sợi đồng | TCVN 6612:2007 |
| 109 | Xác định chiều dày lớp cách điện | TCVN 5935:2013 |
| 110 | Xác định chiều dày vỏ bọc | TCVN 7305:2008 |
| 111 | Xác định điện trở ở 20°C | TCVN 1548:1987 |
| 112 | Thử kéo, xác định đường kính ruột dẫn, đường kính dây | TCVN 8698:2011 |
XVCơ lý bentonite8 phép thử
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 113 | Xác định khối lượng riêng | TCVN 9395:12 |
| 114 | Độ nhớt | TCVN 9395:12 |
| 115 | Hàm lượng cát | TCVN 9395:12 |
| 116 | Lượng mất nước | TCVN 9395:12 |
| 117 | Tỷ lệ chất keo | TCVN 9395:12 |
| 118 | Độ pH | TCVN 9395:12 |
| 119 | Xác định độ dày áo sét | TCVN 9395:12 |
| 120 | Xác định tính ổn định | TCVN 9395:12 |
XVIThử nghiệm vữa xây dựng6 phép thử
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 121 | Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất | TCVN 3121-1:03 |
| 122 | Xác định khối lượng thể tích của vữa tươi | TCVN 3121-6:03 |
| 123 | Xác định khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi | TCVN 3121-8:03 |
| 124 | Xác định khối lượng thể tích mẫu vữa đóng rắn | TCVN 3121-10:03 |
| 125 | Xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn | TCVN 3121-11:03 |
| 126 | Xác định độ hút nước của vữa đã đóng rắn | TCVN 3121-18:03 |
XVIIBê tông nhựa12 phép thử
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 127 | Xác định độ ổn định, độ dẻo Marshall | TCVN 8860-1:11AASHTO T245 |
| 128 | Xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp chiết sử dụng máy li tâm | TCVN 8860-2:11 |
| 129 | Xác định thành phần hạt | TCVN 8860-3:11 |
| 130 | Xác định tỷ trọng lớn nhất, khối lượng riêng của bê tông nhựa ở trạng thái rời | TCVN 8860-4:11 |
| 131 | Xác định tỷ trọng lớn nhất, khối lượng riêng của bê tông nhựa ở trạng thái đầm nén | TCVN 8860-5:11 |
| 132 | Xác định độ chảy nhựa | TCVN 8860-6:11 |
| 133 | Xác định độ góc cạnh của cát | TCVN 8860-7:11 |
| 134 | Xác định hệ số độ chặt lu lèn | TCVN 8860-8:11 |
| 135 | Xác định độ rỗng dư | TCVN 8860-9:11 |
| 136 | Xác định độ rỗng cốt liệu | TCVN 8860-10:11 |
| 137 | Xác định độ rỗng lấp đầy nhựa | TCVN 8860-11:11 |
| 138 | Xác định độ ổn định còn lại của bê tông nhựa | TCVN 8860-12:11 |
XVIIINhựa bitum12 phép thử
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 139 | Xác định độ kim lún ở 25°C | TCVN 7495:05AASHTO T49 |
| 140 | Xác định độ kéo dài ở 25°C | TCVN 7496:05AASHTO T51 |
| 141 | Xác định nhiệt độ hóa mềm (phương pháp vòng và bi) | TCVN 7497:05AASHTO T53 |
| 142 | Xác định nhiệt độ bắt lửa | TCVN 8818-2:11TCVN 7498:05AASHTO T48 |
| 143 | Xác định lượng tổn thất sau khi đun nóng ở 163°C trong 5h | TCVN 7499:05AASHTO T47 |
| 144 | Xác định tỷ lệ kim lún sau khi đun nóng ở 163°C trong 5h so với kim lún ở 25°C | 22TCN 279:01 |
| 145 | Xác định khối lượng riêng ở 25°C | TCVN 7501:05AASHTO T228 |
| 146 | Xác định lượng hòa tan của nhựa trong tricloetylen | TCVN 7500:05 |
| 147 | Xác định độ nhớt động học | TCVN 7502:05 |
| 148 | Xác định hàm lượng paraphin bằng phương pháp chưng cất | TCVN 7503:05 |
| 149 | Xác định khối lượng riêng (tỷ trọng) | TCVN 7501:05 |
| 150 | Xác định độ dính bám với đá | TCVN 7504:05 |
XIXThử nghiệm tại hiện trường28 phép thử
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 151 | Đo dung trọng, độ ẩm của đất bằng phương pháp dao đai | TCVN 8729:2012 |
| 152 | Độ ẩm, khối lượng thể tích của đất trong lớp kết cấu bằng phương pháp rót cát | 22TCN 346:06TCVN 8729:12AASHTO T191 |
| 153 | Xác định mô đun đàn hồi "E" nền đường bằng tấm ép cứng | TCVN 8861:2011 |
| 154 | Xác định mô đun đàn hồi "E" chung của áo đường bằng cần Benkelman | TCVN 8867:2011AASHTO T256 |
| 155 | Kiểm tra độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát | TCVN 8866:2011AASHTO T278 |
| 156 | Độ bằng phẳng của mặt đường bằng thước 3m | TCVN 8864:2011 |
| 157 | Phương pháp xác định mô đun biến dạng hiện trường bằng tấm ép phẳng | TCVN 9354:2012 |
| 158 | Thí nghiệm CBR hiện trường | ASTM D4429:92 |
| 159 | Phương pháp hỗn hợp xung siêu âm và súng bật nẩy để xác định cường độ nén của bê tông | TCVN 9355:2012TCVN 9357:2012 |
| 160 | Cọc - phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục | TCVN 9393:2012 |
| 161 | Đo điện trở đất | TCVN 9385:2012 |
| 162 | Phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông | TCVN 9396:2012 |
| 163 | Bê tông cốt thép - kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn - phương pháp điện thế | TCVN 9348:2012 |
| 164 | Xác định độ thấm nước của đất bằng đổ nước hố đào, hố khoan | TCVN 8731:2012 |
| 165 | Xác định độ thấm nước của đá bằng phương pháp thí nghiệm ép nước vào lỗ khoan | TCVN 9149:2012 |
| 166 | Xác định hệ số thấm của đất đá chứa nước bằng phương pháp hút nước thí nghiệm từ các lỗ khoan | TCVN 9148:2012 |
| 167 | Xác định cường độ bê tông hiện trường bằng phương pháp khoan mẫu | TCVN 12252:2020TCVN 239:2006TCVN 10303:2014ASTM C42/C42M-2020 |
| 168 | Xác định cường độ bê tông bằng súng bật nẩy | TCVN 9334:2012ASTM C805-2018ASTM C1583-2020 |
| 169 | Phương pháp không phá hủy - xác định cường độ nén sử dụng kết hợp đo siêu âm và súng bật nẩy | TCVN 9335:2012TCVN 9334:2012ASTM C805-2018ASTM C597-2022 |
| 170 | Thí nghiệm cọc - phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục | ASTM D1143/D1143M-2020TCVN 9393:2012 |
| 171 | Cọc - kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ (PIT) | ASTM D5882-2016TCVN 9397:2012 |
| 172 | Thí nghiệm cọc bằng phương pháp biến dạng lớn (PDA) | TCVN 11321:2016ASTM D4945-2017 |
| 173 | Cọc - xác định tính đồng nhất của bê tông - phương pháp xung siêu âm | ASTM D6760-2016TCVN 9396:2012 |
| 174 | Thí nghiệm kiểm tra thành vách cọc khoan nhồi bằng phương pháp siêu âm (Koden) | TCVN 9395:2012 |
| 175 | Cọc - phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng đẩy ngang; tải trọng nhổ dọc trục | TCVN 9393:2012ASTM D3689/D3689M-2022ASTM D3966/D3966M-2022 |
| 176 | Thí nghiệm CBR hiện trường | TCVN 8821:2011ASTM D4429-2009 |
| 177 | Phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông | TCVN 9356:2012 |
| 178 | Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh | TCVN 9344:2012 |
XXThí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của bột khoáng10 phép thử
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 179 | Thành phần hạt | 22TCN 58-84TCVN 7572-2:06 |
| 180 | Lượng mất khi nung | 22TCN 58-84 |
| 181 | Hàm lượng nước | 22TCN 58-84TCVN 7572-7:06 |
| 182 | Khối lượng riêng của bột khoáng chất | 22TCN 58-84 |
| 183 | Khối lượng thể tích và độ rỗng của bột khoáng chất | 22TCN 58-84 |
| 184 | Hàm lượng chất hoà tan trong nước | 22TCN 58-84 |
| 185 | Xác định khối lượng riêng của bột khoáng chất và nhựa đường | 22TCN 58-84 |
| 186 | Khối lượng thể tích và độ rỗng dư của hỗn hợp bột khoáng chất và nhựa đường | 22TCN 58-84 |
| 187 | Độ trương nở thể tích của hỗn hợp bột khoáng và nhựa đường | 22TCN 58-84 |
| 188 | Chỉ số hàm lượng nhựa của bột khoáng | 22TCN 58-84 |
XXIVải địa kỹ thuật, bấc thấm và vỏ bọc bấc thấm12 phép thử
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 189 | Cường độ kéo giật và độ giãn dài | TCVN 8871-1:2011TCVN 8485:2010ASTM D4595, D4632 |
| 190 | Cường độ xé rách hình thang | TCVN 8871-2:2011ASTM D4533 |
| 191 | Sức kháng xuyên thủng (CBR) | TCVN 8871-3:2011ASTM D6241 |
| 192 | Sức kháng xuyên thủng thanh | TCVN 8871-4:2011ASTM D4833 |
| 193 | Xác định áp lực kháng bục | TCVN 8871-5:2011ASTM D3786 |
| 194 | Xác định kích thước lỗ | TCVN 8871-6:2011TCVN 8486:2010ASTM D4751:95 |
| 195 | Xác định độ thấm xuyên, hệ số thấm | TCVN 8487:2010ASTM D4491 |
| 196 | Khối lượng của chỉ nối | ASTM D1907 |
| 197 | Cường độ chịu kéo của mối nối | TCVN 9138:2012ASTM D2256 |
| 198 | Khối lượng trên đơn vị diện tích | TCVN 8221:2009ASTM D5261 |
| 199 | Độ dày danh định, độ dày tiêu chuẩn | TCVN 8220:2009ASTM D5199 |
| 200 | Xác định độ dẫn nước | TCVN 8483:2010ASTM D4176 |
XXIIPhân tích hóa nước dùng cho bê tông và vữa11 phép thử
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 201 | Xác định hàm lượng cặn không tan | TCVN 4560:1998 |
| 202 | Xác định hàm lượng muối hòa tan | TCVN 4560:1998 |
| 203 | Xác định độ pH | TCVN 6492:2011 |
| 204 | Xác định hàm lượng ion clorua (Cl⁻) | TCVN 6194:1996 |
| 205 | Xác định hàm lượng sunfat (SO4²⁻) | TCVN 6200:1996 |
| 206 | Xác định hàm lượng chất hữu cơ | TCVN 6186:1996 |
| 207 | Độ kiềm | TCXD 81:81 |
| 208 | Độ cứng cacbonat | TCXD 81:81 |
| 209 | Độ cứng toàn phần | TCXD 81:81 |
| 210 | Cacbonic (tự do và ăn mòn) | TCXD 81:81 |
| 211 | Canxi (Ca²⁺) | TCXD 81:81 |
XXIIIThử nghiệm sơn15 phép thử
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 212 | Màu sắc | TCVN 10832:2015ASTM D6628-2023 |
| 213 | Xác định hệ số phản quang | TCVN 8791:2018 |
| 214 | Xác định kích thước hạt thủy tinh | TCVN 9880:2013ASTM D1214-2020 |
| 215 | Xác định độ bám dính của lớp phủ bằng thiết bị Pull-Off | ASTM D4541-2022 |
| 216 | Xác định độ bền của lớp sơn theo phép thử cắt ô | TCVN 2097:2015TCVN 6557:2000 |
| 217 | Xác định chiều dày màng sơn khô | TCVN 9760:2013 |
| 218 | Xác định độ mịn | TCVN 2091:2015 |
| 219 | Xác định độ chịu nước | TCVN 8787:2018 |
| 220 | Xác định độ chịu muối | TCVN 8786:2018TCVN 8787:2018 |
| 221 | Xác định độ chịu kiềm | TCVN 8786:2018TCVN 8787:2018 |
| 222 | Xác định độ chịu dầu | TCVN 8786:2018TCVN 8787:2018 |
| 223 | Xác định độ bền nước | TCVN 8653-2:2012ASTM D870-2020 |
| 224 | Xác định độ bền kiềm | TCVN 8653-3:2012TCVN 9014:2011 |
| 225 | Xác định độ rửa trôi | TCVN 8653-4:2012 |
| 226 | Xác định độ bền chu kỳ nóng lạnh | TCVN 8653-5:2012 |
Không tìm thấy phép thử phù hợp. Thử từ khóa ngắn hơn, hoặc hỏi trực tiếp AHP.
Không thấy chỉ tiêu bạn cần?
Gửi yêu cầu kèm tiêu chuẩn theo hồ sơ thiết kế, AHP sẽ tư vấn phép thử phù hợp.